Corrida: tempos médios

Os comentários feitos no blog ajudam a direcionar o conteúdo. Recentemente o leitor Mário Borges comentou no post Corrida: velocidade que está se preparando para uma prova e gostaria de saber qual seria o tempo/km corrido para uma pessoa ativa, mas que não é atleta, levando em consideração a idade.Em um primeiro momento devemos pensar em melhorar o nosso tempo, independente dele ser bom ou ruim em comparação com o tempo dos demais. Algumas dicas dadas no post Corrida: velocidade, ajudam a melhorar sua marca, mas é interessante ter um parâmetro externo para motivar e também identificar se o tempo é nosso ponto fraco.
Os critérios utilizados abaixo tiveram como base o ritmo dos corredores e desprezou a idade, temperatura e tipo de percurso, fatores que são importantes.
Maratonas (foram consideradas 5 provas nacionais 2007/2008):
- 8% a 20% dos corredores completam em até 3h 09min
- 26% a 39% dos corredores completam entre 3h 10min a 3h 52min.
- 40% a 66% dos corredores completam em 3h 53min ou mais.
Meia-maratona (foram consideradas 10 provas nacionais 2007/2008):
- 9% a 29% dos corredores completam em até 1h 34min.
- 29% a 43 % dos corredores completam entre 1h 35min a 1h 56min.
- 34% a 57% dos corredores completam em 1h 57min ou mais.
São Silvestre - 2007 (15 km):
- 7% até 1h 07min
- 18% entre 1h 08 min a 1h 22min
- 75% em 1h 23 ou mais
fonte: Contra o Relógio maio/2008
Circuito das Estações Adidas 2008
Tempo médio SP 10 Km
meninos:
Elite: 31′ 17”
16 - 19 anos: 55′ 20”
20 - 24 anos: 57′ 26”
25 - 29 anos: 57′ 43”
30 - 34 anos: 58′ 22”
35 - 39 anos: 56′ 22”
40 - 44 anos: 55′ 43”
45 - 49 anos: 56′ 32”
50 - 54 anos: 56′ 40”
55 - 59 anos: 57′ 58”
60 - 64 anos: 59′ 34”
65 - 69 anos: 55′ 47”
70 - 99 anos: 1h 05′ 30”
meninas:
Elite: 36′ 17”
16 - 19 anos: 1h 5′ 38”
20 - 24 anos: 1h 16′ 07”
25 - 29 anos: 1h 07”13′
30 - 34 anos: 1h 08′ 02”
35 - 39 anos: 1h 07′ 48”
40 - 44 anos: 1h 03′ 04”
45 - 49 anos: 1h 03′ 47”
50 - 54 anos: 1h 06′ 31”
55 - 59 anos: 1h 08′ 55”
60 - 64 anos: 1h 05′ 43”
65 - 69 anos: 1h 13′ 58”
70 - 99 anos: 1h 04′ 39”
Tempo médio BH 5 km
meninos:
Elite: 15′ 31”
16 - 19 anos: 27′ 41”
20 - 24 anos: 28′ 06”
25 - 29 anos: 26′ 26”
30 - 34 anos: 26′ 17”
35 - 39 anos: 33′ 09”
40 - 44 anos: 33′ 43”
45 - 49 anos: 29′ 45”
50 - 54 anos: 36′ 34”
55 - 59 anos: 38′ 19”
60 - 64 anos: 35′ 51”
meninas:
Elite: 20′ 32”
16 - 19 anos: 36′ 24”
20 - 24 anos: 35′ 50”
25 - 29 anos: 26′ 21”
30 - 34 anos: 32′ 54”
35 - 39 anos: 28′ 37”
40 - 44 anos: 29′ 40”
45 - 49 anos: 37′ 52”
50 - 54 anos: 37′ 28”
55 - 59 anos: 34′ 17”
60 - 64 anos: 38′ 46”
Adquira produtos relacionados à este post a preços promocionais em até 10x sem juros





